金融看板
牌告利率
| 三重區農會牌告存放利率 | |||
| 調整日期:115年04月27日 | |||
| 牌告利率項目 | 機動 | 固定 | |
| 支票存款 | - | - | |
| 活期存款 | 0.200 | - | |
| 活期儲蓄存款 | 0.250 | - | |
| 定期存款 | 1-2個月 | 1.000 | 1.000 |
| 3-5個月 | 1.100 | 1.100 | |
| 6-8個月 | 1.200 | 1.200 | |
| 9-11個月 | 1.400 | 1.400 | |
| 1年期 | 1.640 | 1.640 | |
| 2年期 | 1.700 | 1.690 | |
| 30個月 | 1.710 | 1.700 | |
| 3年期 | 1.720 | 1.710 | |
| 定期儲蓄存款 | 1年期 | 1.650 | 1.650 |
| 15個月 | 1.715 | 1.655 | |
| 2年期 | 1.750 | 1.720 | |
| 30個月 | 1.780 | 1.740 | |
| 3年期 | 1.800 | 1.760 | |
| 大額存款(單筆) 5000萬元(含)以上 定期存款(18個月) |
1.730 | - | |
| 證券戶 | 0.010 | - | |
| 指數型房貸 | 1.712 | - | |
| 指數型房貸月調 | 1.712 | - | |
備註:如遇利率調整時,以本會營業廳牌告利率為準